Kampprogram



Kamper og resultater for GAN Aerospace Norway B.I.L. - GAN 4

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
29. april 2013 1915 Bowling Kongsberg 3.div KDA 7 8 - 0 GAN 4
8. april 2013 1730 Bowling Kongsberg 3.div GAN 4 8 - 0 KP 2
11. mars 2013 1730 Bowling Kongsberg 3.div Dresser Rand 8 - 0 GAN 4
4. mars 2013 1915 Bowling Kongsberg 3.div GAN 4 0 - 8 KDA 3
18. februar 2013 1730 Bowling Kongsberg 3.div FMC 3 0 - 8 GAN 4
4. februar 2013 1730 Bowling Kongsberg 3.div GAN 4 0 - 8 Kongsberg videregåen
28. januar 2013 1730 Bowling Kongsberg 3.div KP 2 0 - 8 GAN 4
14. januar 2013 1915 Bowling Kongsberg 3.div GAN 4 0 - 8 Argentum entreprenør
7. januar 2013 1915 Bowling Kongsberg 3.div Argentum entreprenør 0 - 8 GAN 4
10. desember 2012 1915 Bowling Kongsberg 3.div GAN 4 0 - 8 Dresser Rand
12. november 2012 1730 Bowling Kongsberg 3.div GAN 4 0 - 8 KDA 7
8. oktober 2012 1915 Bowling Kongsberg 3.div KDA 3 8 - 0 GAN 4
24. september 2012 1730 Bowling Kongsberg 3.div GAN 4 0 - 8 FMC 3
10. september 2012 1915 Bowling Kongsberg 3.div Kongsberg videregåen 8 - 0 GAN 4
23. april 2012 1915 Menn Kong. 3.div. 11/12 GAN 4 6 - 2 Argentum entreprenør
16. april 2012 1730 Menn Kong. 3.div. 11/12 FMC 3 0 - 8 GAN 4
19. mars 2012 1915 Menn Kong. 3.div. 11/12 GAN 4 0 - 8 KDA 2
5. mars 2012 1730 Menn Kong. 3.div. 11/12 KDA 7 8 - 0 GAN 4
20. februar 2012 1915 Menn Kong. 3.div. 11/12 GAN 4 8 - 0 Kongsberg videregåen
13. februar 2012 1730 Menn Kong. 3.div. 11/12 BØE 2 2 - 6 GAN 4
30. januar 2012 1730 Menn Kong. 3.div. 11/12 GAN 4 0 - 8 Dresser Rand
23. januar 2012 1915 Menn Kong. 3.div. 11/12 KP 2 8 - 0 GAN 4
16. januar 2012 1915 Menn Kong. 3.div. 11/12 GAN 4 0 - 8 K-TECH 2
28. november 2011 1730 Menn Kong. 3.div. 11/12 Argentum entreprenør 6 - 2 GAN 4
14. november 2011 1915 Menn Kong. 3.div. 11/12 GAN 4 8 - 0 FMC 3
7. november 2011 1915 Menn Kong. 3.div. 11/12 KDA 2 8 - 0 GAN 4
24. oktober 2011 1730 Menn Kong. 3.div. 11/12 GAN 4 2 - 6 KDA 7
17. oktober 2011 1915 Menn Kong. 3.div. 11/12 Kongsberg videregåen 8 - 0 GAN 4
4. oktober 2011 1730 Menn Kong. 3.div. 11/12 GAN 4 6 - 2 BØE 2
26. september 2011 1915 Menn Kong. 3.div. 11/12 Dresser Rand 8 - 0 GAN 4
19. september 2011 1915 Menn Kong. 3.div. 11/12 GAN 4 2 - 6 KP 2
12. september 2011 1730 Menn Kong. 3.div. 11/12 K-TECH 2 0 - 8 GAN 4
18. mai 2011 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 3 8 - 0 GAN 4
3. mai 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 4 0 - 8 ESCO 2
26. april 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 KDA 8 6 - 2 GAN 4
6. april 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 4 0 - 8 JIL
30. mars 2011 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 KP 5 0 - 8 GAN 4
22. mars 2011 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 4 8 - 0 Argentum entreprenør
14. mars 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 TEL 2 6 - 2 GAN 4
7. mars 2011 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 4 8 - 0 KOPIL 2
7. februar 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 FMC 1 8 - 0 GAN 4
26. januar 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 4 0 - 8 KP 6
24. januar 2011 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 4 0 - 8 GAN 3
11. januar 2011 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 ESCO 2 6 - 2 GAN 4
1. desember 2010 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 4 8 - 0 KDA 8
23. november 2010 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 JIL 8 - 0 GAN 4
16. november 2010 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 4 0 - 8 KP 5
3. november 2010 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 Argentum entreprenør 2 - 6 GAN 4
27. oktober 2010 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 4 2 - 6 TEL 2
19. oktober 2010 1900 Menn kong. 2.div. 10/11 KOPIL 2 8 - 0 GAN 4
22. september 2010 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 GAN 4 0 - 8 FMC 1
14. september 2010 1730 Menn kong. 2.div. 10/11 KP 6 8 - 0 GAN 4
10. mai 2010 1900 Menn Kong. 3.div. 09/10 GAN 4 6 - 2 KDA 7
28. april 2010 1730 Menn Kong. 3.div. 09/10 KOPIL 2 8 - 0 GAN 4
19. april 2010 1900 Menn Kong. 3.div. 09/10 GAN 4 6 - 2 TEL 3
24. mars 2010 1900 Menn Kong. 3.div. 09/10 KP 5 4 - 4 GAN 4
16. mars 2010 1900 Menn Kong. 3.div. 09/10 GAN 4 8 - 0 FMC 4
8. mars 2010 1900 Menn Kong. 3.div. 09/10 Argentum entreprenør 6 - 2 GAN 4
27. januar 2010 1730 Menn Kong. 3.div. 09/10 BØE 1 0 - 8 GAN 4
18. januar 2010 1900 Menn Kong. 3.div. 09/10 KDA 7 8 - 0 GAN 4
7. desember 2009 1730 Menn Kong. 3.div. 09/10 GAN 4 8 - 0 KOPIL 2
25. november 2009 1730 Menn Kong. 3.div. 09/10 TEL 3 6 - 2 GAN 4
17. november 2009 1730 Menn Kong. 3.div. 09/10 GAN 4 0 - 8 KP 5
9. november 2009 1730 Menn Kong. 3.div. 09/10 FMC 4 4 - 4 GAN 4
27. oktober 2009 1900 Menn Kong. 3.div. 09/10 GAN 4 6 - 2 Argentum entreprenør
21. september 2009 1900 Menn Kong. 3.div. 09/10 GAN 4 8 - 0 BØE 1
29. april 2009 2030 Menn Kong. 3.div.08/09 GAN 4 0 - 8 JIL
20. april 2009 1845 Menn Kong. 3.div.08/09 GAN 4 6 - 2 KOPIL 2
30. mars 2009 1700 Menn Kong. 3.div.08/09 KDA 7 0 - 8 GAN 4
18. mars 2009 1845 Menn Kong. 3.div.08/09 KDA 3 8 - 0 GAN 4
9. mars 2009 2030 Menn Kong. 3.div.08/09 GAN 4 8 - 0 Argentum entreprenør
9. februar 2009 1845 Menn Kong. 3.div.08/09 GAN 4 0 - 8 KDA 8
28. januar 2009 1845 Menn Kong. 3.div.08/09 KDA 1 8 - 0 GAN 4
19. januar 2009 2030 Menn Kong. 3.div.08/09 GAN 4 0 - 8 FMC 3
12. januar 2009 1700 Menn Kong. 3.div.08/09 JIL 8 - 0 GAN 4
2. desember 2008 2030 Menn Kong. 3.div.08/09 KOPIL 2 6 - 2 GAN 4
25. november 2008 1845 Menn Kong. 3.div.08/09 GAN 4 2 - 6 KDA 7
17. november 2008 1845 Menn Kong. 3.div.08/09 GAN 4 4 - 4 KDA 3
5. november 2008 1845 Menn Kong. 3.div.08/09 Argentum entreprenør 2 - 6 GAN 4
15. oktober 2008 2030 Menn Kong. 3.div.08/09 KDA 8 8 - 0 GAN 4
7. oktober 2008 1845 Menn Kong. 3.div.08/09 GAN 4 2 - 6 KDA 1
22. september 2008 1700 Menn Kong. 3.div.08/09 FMC 3 2 - 6 GAN 4
21. april 2008 1700 Menn Kong. 4.div. 07/08 GAN 4 6 - 2 FMC 3
14. april 2008 2030 Menn Kong. 4.div. 07/08 KDA 3 8 - 0 GAN 4
7. april 2008 1700 Menn Kong. 4.div. 07/08 GAN 4 8 - 0 Dresser Rand
25. mars 2008 1845 Menn Kong. 4.div. 07/08 JIL 8 - 0 GAN 4
4. mars 2008 1700 Menn Kong. 4.div. 07/08 GAN 4 6 - 2 KOPIL 2
12. februar 2008 2030 Menn Kong. 4.div. 07/08 KDA 7 4 - 4 GAN 4
28. januar 2008 1845 Menn Kong. 4.div. 07/08 GAN 4 2 - 6 SYK 2
23. januar 2008 2030 Menn Kong. 4.div. 07/08 KP 2 0 - 8 GAN 4
16. januar 2008 2030 Menn Kong. 4.div. 07/08 FMC 3 0 - 0 GAN 4
4. desember 2007 2030 Menn Kong. 4.div. 07/08 GAN 4 0 - 8 KDA 3
20. november 2007 1700 Menn Kong. 4.div. 07/08 Dresser Rand 8 - 0 GAN 4
13. november 2007 1845 Menn Kong. 4.div. 07/08 GAN 4 2 - 6 JIL
5. november 2007 2030 Menn Kong. 4.div. 07/08 KOPIL 2 8 - 0 GAN 4
22. oktober 2007 2030 Menn Kong. 4.div. 07/08 GAN 4 8 - 0 KDA 7
8. oktober 2007 1845 Menn Kong. 4.div. 07/08 SYK 2 6 - 2 GAN 4
19. september 2007 2030 Menn Kong. 4.div. 07/08 GAN 4 5 - 3 KP 2
18. april 2007 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 GAN 4 5 - 3 SYK 2
11. april 2007 1700 Menn Kong. 4.div. 06/07 FMC 1 8 - 0 GAN 4
20. mars 2007 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 GAN 4 3 - 5 ESCO 3
13. mars 2007 1700 Menn Kong. 4.div. 06/07 KDA 3 6 - 2 GAN 4
19. februar 2007 2030 Menn Kong. 4.div. 06/07 GAN 4 0 - 8 TEL 2
30. januar 2007 1700 Menn Kong. 4.div. 06/07 KDA 7 0 - 8 GAN 4
17. januar 2007 2030 Menn Kong. 4.div. 06/07 GAN 4 8 - 0 KP 2
9. januar 2007 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 KOPIL 2 0 - 8 GAN 4
6. desember 2006 2030 Menn Kong. 4.div. 06/07 SYK 2 4 - 4 GAN 4
27. november 2006 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 GAN 4 2 - 6 FMC 1
14. november 2006 2030 Menn Kong. 4.div. 06/07 ESCO 3 0 - 8 GAN 4
6. november 2006 2030 Menn Kong. 4.div. 06/07 GAN 4 6 - 2 KDA 3
25. oktober 2006 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 TEL 2 6 - 2 GAN 4
10. oktober 2006 1700 Menn Kong. 4.div. 06/07 GAN 4 0 - 8 KDA 7
19. september 2006 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 KP 2 6 - 2 GAN 4
13. september 2006 1845 Menn Kong. 4.div. 06/07 GAN 4 6 - 2 KOPIL 2
27. mars 2006 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 FMC 2 Kongsberg 8 - 0 GAN 4
13. mars 2006 1700 Menn Kong. 4.div. 05/06 GAN 4 0 - 8 ESCO 3
6. mars 2006 1830 Menn Kong. 4.div. 05/06 TEL 2 4 - 4 GAN 4
21. februar 2006 1700 Menn Kong. 4.div. 05/06 GAN 4 0 - 8 ESCO 2
7. februar 2006 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 GAN 4 6 - 2 KDA 3
30. januar 2006 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 KDA 7 8 - 0 GAN 4
17. januar 2006 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 GAN 4 2 - 6 KDA9
11. januar 2006 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 KP 2 0 - 8 GAN 4
14. desember 2005 1830 Menn Kong. 4.div. 05/06 GAN 4 0 - 8 JIL
28. november 2005 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 GAN 4 2 - 6 FMC 2 Kongsberg
14. november 2005 1700 Menn Kong. 4.div. 05/06 ESCO 3 4 - 4 GAN 4
1. november 2005 1830 Menn Kong. 4.div. 05/06 GAN 4 4 - 4 TEL 2
24. oktober 2005 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 ESCO 2 6 - 2 GAN 4
19. oktober 2005 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 KDA 3 0 - 8 GAN 4
10. oktober 2005 1830 Menn Kong. 4.div. 05/06 GAN 4 6 - 2 KDA 7
28. september 2005 2015 Menn Kong. 4.div. 05/06 KDA9 2 - 6 GAN 4
19. september 2005 1700 Menn Kong. 4.div. 05/06 GAN 4 6 - 2 KP 2
13. september 2005 1830 Menn Kong. 4.div. 05/06 JIL 8 - 0 GAN 4
4. mai 2005 1700 Menn Kong.4.div. 04/05 SYK 2 2 - 8 GAN 4
26. april 2005 2015 Menn Kong.4.div. 04/05 GAN 4 0 - 10 ESCO 3
13. april 2005 1830 Menn Kong.4.div. 04/05 JIL 9 - 1 GAN 4
4. april 2005 2015 Menn Kong.4.div. 04/05 GAN 4 2 - 8 ERK
15. mars 2005 1700 Menn Kong.4.div. 04/05 KP 2 10 - 0 GAN 4
9. mars 2005 1700 Menn Kong.4.div. 04/05 GAN 4 0 - 10 FMC 2 Kongsberg
28. februar 2005 1700 Menn Kong.4.div. 04/05 HBT2 0 - 10 GAN 4
7. februar 2005 1700 Menn Kong.4.div. 04/05 GAN 4 10 - 0 KDA 10
31. januar 2005 1830 Menn Kong.4.div. 04/05 VAN 6 10 - 0 GAN 4
1 0 Menn Kong. 3.div.08/09 GAN 4 0 - 0
1 0 Menn Kong. 3.div.08/09 0 - 0 GAN 4
1 0 Menn Kong. 3.div. 09/10 0 - 0 GAN 4
1 0 Menn Kong. 3.div. 09/10 GAN 4 0 - 0
1 0 Bowling Kongsberg 3.div 0 - 0 GAN 4
1 0 Bowling Kongsberg 3.div GAN 4 0 - 0

Tabell

Lag Kamp Po